1. | GB/T 18115.1-2006 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镧中铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 | 方法 | 国标 | 北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 修订 |
2. | GB/T 18115.2-2006 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铈中镧、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 | 方法 | 国标 | 北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 修订 |
3. | GB/T 18115.3-2006 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镨中镧、铈、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 | 方法 | 国标 | 北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 修订 |
4. | GB/T 18115.4-2006 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钕中镧、铈、镨、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 | 方法 | 2000 | 北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 修订 |
5. | GB/T 18115.5-2006 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钐中镧、铈、镨、钕、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 | 方法 | 国标 | 北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 修订 |
6. | GB/T 18115.6-2006 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铕中镧、铈、镨、钕、钐、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 | 方法 | 国标 | 北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 修订 |
7. | GB/T 18115.7-2006 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钆中镧、铈、镨、钕、钐、铕、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 | 方法 | 国标 | 北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 修订 |
8. | GB/T 18115.8-2006 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铽中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 | 方法 | 国标 | 北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 修订 |
9. | GB/T 18115.9-2006 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镝中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 | 方法 | 国标 | 北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 修订 |
10. | GB/T 18115.10-2006 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钬中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 | 方法 | 国标 | 北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 修订 |
11. | GB/T 18115.11-2006 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铒中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铥、镱、镥和钇量的测定 | 方法 | 国标 | 北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 修订 |
12. | GB/T 18115.12-2006 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钇中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱和镥量的测定 | 方法 | 国标 | 北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 修订 |
13. | GB/T 18115.13-2010 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第13部分:铥中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、镱、镥和钇量的测定 | 方法 | 国标 | 北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 修订 |
14. | GB/T 18115.14-2010 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第14部分:镱中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镥和钇量的测定 | 方法 | 国标 | 北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 修订 |
15. | GB/T 18115.15-2010 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第15部分:镥中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱和钇量的测定 | 方法 | 国标 | 北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 修订 |
16. | GB/T 14635-2008 | 稀土金属及其化合物化学分析方法 稀土总量的测定 | 方法 | 国标 | 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 修订 |
17. | XB 504-2008 | 稀土有机络合物饲料添加剂 | 产品 | 行标 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 修订 |
18. | XB/T 502-2007 | 钐钴1-5型永磁合金粉 | 产品 | 行标 | 上海跃龙稀土新材料有限公司 | 修订 |
19. | XB/T 507-2009 | 2:17型钐钆钴铜铁锆 永磁材料 | 产品 | 行标 | 包头稀土研究院 | 修订 |
20. | 稀土产品取制样方法 第1部分:稀土矿产品与化合物取制样方法 | 基础 | 国标 | 包头稀土研究院 | 制定 | |
21. | 稀土产品取制样方法 第2部分:稀土金属及合金取制样方法 | 基础 | 国标 | 包头稀土研究院 | 制定 | |
22. | 稀土产品取制样方法 第3部分:第3部分:稀土功能材料取制样方法 | 基础 | 国标 | 包头稀土研究院 | 制定 | |
23. | 离子型稀土冶炼分离企业取水定额 | 基础 | 国标 | 赣州有色冶金研究所 | 制定 | |
24. | 铈铝合金 | 产品 | 行标 | 湖南稀土金属材料研究院 | 制定 | |
25. | 钇铁合金 | 产品 | 行标 | 江西南方稀土高技术股份有限公司 | 制定 | |
26. | 钇铁合金化学分析方法 第1部分:稀土总量的测定 草酸盐重量法 | 方法 | 行标 | 江西南方稀土高技术股份有限公司 | 制定 | |
27. | 钇铁合金化学分析方法 第2部分:稀土杂质量的测定 电感耦合等离子原子发射光谱法 | 方法 | 行标 | 江西南方稀土高技术股份有限公司 | 制定 | |
28. | 钇铁合金化学分析方法 第3部分:钙、镁、铝、锰量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 方法 | 行标 | 江西南方稀土高技术股份有限公司 | 制定 | |
29. | 镨钕钆金属 | 产品 | 行标 | 包头稀土研究院 | 制定 | |
30. | 铈铁合金化学分析方法 第1部分:稀土总量的测定 草酸盐重量法 | 方法 | 行标 | 包头稀土研究院 | 制定 | |
31. | 铈铁合金化学分析方法 第2部分:稀土杂质量的测定 电感耦合等离子原子发射光谱法 | 方法 | 行标 | 包头稀土研究院 | 制定 | |
32. | 金属铕 | 产品 | 行标 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 制定 | |
33. | 金属铥 | 产品 | 行标 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 制定 | |
34. | 金属镱 | 产品 | 行标 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 制定 |
附件2:2015年稀土国家标准项目任务落实
序号 | 计划号 | 项目名称 | 性质 | 制修订 | 类别 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 项目周期 (月) |
1. | 20151825-T-469 | 离子型稀土矿混合稀土氧化物化学分析方法 第2部分: 三氧化二铝量的测定 | 推荐 | 修订 | 方法 | 全国稀土标准化技术委员会 | 赣州有色冶金研究所 | 12 |
2. | 20151824-T-469 | 氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法 第13部分:氯化铵量的测定 | 推荐 | 修订 | 方法 | 全国稀土标准化技术委员会 | 北京有色金属研究总院、广东珠江稀土有限公司、四川省乐山锐丰冶金有限公司 | 12 |
3. | 20152315-T-469 | 烧结钕铁硼永磁材料 | 推荐 | 修订 | 产品 | 全国稀土标准化技术委员会 | 包头稀土研究院 | 12 |
4. | 20152314-T-469 | 烧结钕铁硼表面镀层 | 推荐 | 制定 | 产品 | 全国稀土标准化技术委员会 | 宁波韵升股份有限公司;中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 12 |
5. | 20152313-T-469 | 氢碎钕铁硼永磁粉 | 推荐 | 制定 | 产品 | 全国稀土标准化技术委员会 | 包头稀土研究院、包钢稀土磁性材料有限责任公司 | 12 |
6. | 20152312-T-469 | 再生钕铁硼永磁材料 | 推荐 | 制定 | 产品 | 全国稀土标准化技术委员会 | 安徽大地熊新材料股份有限公司、北京工业大学 | 12 |
7. | 20152311-T-469 | 燃气类发动机用稀土基排气净化催化剂 | 推荐 | 制定 | 产品 | 全国稀土标准化技术委员会 | 昆明贵研催化剂有限责任公司 、昆明理工大学、广西玉柴机器股份有限公司 | 12 |
8. | 20152310-T-469 | 摩托车排气净化催化剂 | 推荐 | 修订 | 产品 | 全国稀土标准化技术委员会 | 昆明贵研催化剂有限责任公司 | 12 |
9. | 20152316-T-469 | 轻型汽油车排气净化催化剂 | 推荐 | 修订 | 产品 | 全国稀土标准化技术委员会 | 昆明贵研催化剂有限责任公司、贵研铂业股份有限公司 | 12 |
附件3: 审定和预审的稀土标准项目(产品类)
附件4: 审定和预审的稀土标准项目(方法类)
附件5:参 会 回 执
单位名称 | ||||
部 门 | ||||
地址、邮编 | ||||
代表姓名 | 性别 | 职称/职务 | 办公电话/手机 | 是否与其他代表合住? |
预计到达酒店时间:2015年11月 日上午/下午 时 预计离开酒店时间:2015年11月 日上午/下午 时 |
||||
备注: ①11月24日报到,25~26日会议; ②为方便安排住宿,请各参会代表务必将参会回执单于11月16日前传真至010 – 62241898-815或发送电子邮件至xtbwh@。因酒店房间比较紧张,若无回执,不保证住宿。 |