序号 | 计划号 | 国家标准名称 | 牵头起草单位 | 项目周期 |
1 | 20162537-T-469 | 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第19部分:砷、汞量的测定 | 国家钨与稀土产品质量监督检验中心 | 12个月 |
2 | 20162538-T-469 | 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第15部分: 钙量的测定 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 12个月 |
3 | 20161876-T-469 | 氧化钪 | 湖南稀土金属材料研究院 | 12个月 |
4 | 20161879-T-469 | 镧铈镁合金 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 12个月 |
5 | 20161880-T-469 | 铈铝合金 | 湖南稀土金属材料研究院 | 12个月 |
6 | 20161877-T-469 | 碳酸铈 | 江西金世纪新材料股份有限公司 | 12个月 |
7 | 20161878-T-469 | 金属钪 | 湖南稀土金属材料研究院 | 12个月 |
8 | 20161881-T-469 | 取水定额 第X部分:离子型稀土矿冶炼分离生产 | 赣州有色冶金研究所 | 24个月 |
序号 | 行业标准名称 | 牵头/负责起草单位 | 报名参加起草单位 | 备注 |
1 | 镨钕钆金属 | 包头稀土研究院 | 湖南稀土金属材料研究院、有研稀土新材料股份有限公司、安徽大地熊新材料股份有限公司 | 预审 |
2 | 铈镨氧化物 | 包头华美稀土高科有限公司 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司、甘肃稀土新材料股份有限公司、德昌县志能稀土有限责任公司 | 预审 |
3 | 稀土热稳定剂 | 包头稀土研究院 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 | 预审 |
4 | 钇铁合金 | 江西南方稀土高技术股份有限公司 | 虔东稀土集团股份有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、湖南稀土金属材料研究院、包头稀土研究院、江苏金石稀土有限公司 | 预审 |
序号 | 行业标准名称 | 牵头/负责起草单位 | 第一验证单位 | 第二验证单位 | 备注 |
1 | 铈铁合金化学分析方法 第1部分:稀土杂质量的测定 电感耦合等离子原子发射光谱法 | 包头稀土研究院 | 赣州有色冶金研究所、中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 | 包头华美稀土高科有限公司、赣州晨光稀土新材料股份有限公司、甘肃稀土新材料股份有限公司、国家钨与稀土产品质量监督检验中心 | 预审 |
2 | 铈铁合金化学分析方法 第2部分:铝、硅、镍量的测定 电感耦合等离子原子发射光谱法 | 包头稀土研究院 | 国标(北京)检验认证有限公司、虔东稀土集团股份有限公司 | 包头华美稀土高科有限公司、广东省工业分析中心(华南产品质量监督检验中心)、四川江铜稀土有限责任公司、内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司 | 预审 |
3 | 钇铁合金化学分析方法 第1部分:稀土杂质量的测定 电感耦合等离子原子发射光谱法 | 江西南方稀土高科技股份有限公司 | 国标(北京)检验认证有限公司、赣州有色冶金研究所 | 宜兴新威利成稀土有限公司、定南大华新材料资源有限公司、江苏金石稀土有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 预审 |
4 | 钇铁合金化学分析方法 第2部分:钙、镁、铝、锰量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 江西南方稀土高科技股份有限公司 | 包头稀土研究院、江阴加华新材料资源有限公司 | 虔东稀土集团有限公司、有研稀土新材料有限公司、湖南稀土金属材料研究院、中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 | 预审 |
单位名称 | |||||
代表姓名 | 部门/职务 | 手机号码 | 邮 箱 | 性别 | 用房要求 (请在相应括号内打√) |
|
|
|
合住( ) 单住( ) 不住( ) |
||
合住( ) 单住( ) 不住( ) |
|||||
到达酒店时间 (请在相应括号内打√) |
26日上午( ) 26日下午( ) 26日20:00后( ) |
||||
注意事项: 1、参会代表享受会议优惠房价,如需合住,请在会前或报到现场自行联系参会代表合住。 3、因住宿房间紧张,为保证已回执代表的正常住宿和资料发放,若会务组在4月17日前未收到本回执,会议酒店将按照市场价收取住宿费,且不能够保证可以在会议酒店住宿。 |